EQUIPO | J. | G. | E. | P. | TF. | TC. | PT. | |
1º | CF. POLIGONO | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 9 |
2º | CDE VILLA DE CARRANQUE | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 |
3º | U.D. TALAVERA | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 |
4º | E.M.F. TORRIJOS | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 |
5º | CD PUEBLA-AYTO. | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
6º | AYTO. ARGES | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 3 |
7º | EMF. FUENSALIDA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 3 |
8º | E.F. ODELOT TOLETUM | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario